Начало формы
Конец формы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1153
Київ
Про затвердження Державної програми
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму "Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (далі
- Програма), що додається.
2. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати
Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання
Програми.
3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки під час складання проектів Державного
бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку
України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою
заходів.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1153
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки
Загальна частина
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід
розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного
суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів
із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері
освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та
наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових
знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до
різноманітних інформаційних ресурсів.
Не менш важливим завданням в умовах інформаційного
суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними
технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою
залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті.
Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому
частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл
як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення
єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського
процесу істотно підвищує їх роль в освіті, сприяє розвитку так
званих відкритих університетів.
Українське науково-освітнє середовище також не може існувати
без інфраструктури національної науково-освітньої
телекомунікаційної мережі (УРАН), основним завданням якої є
проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження
ними кооперативних зв'язків із західними науковими колективами. В
удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані
українські наукові співтовариства, які працюють у галузях
фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки
даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх
обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і
радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження,
аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і
метеорологія тощо.
Мета Програми
Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки,
підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження
інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення
реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво
і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних
спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку
вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і
насамперед - конкурентоспроможних комп'ютерних програм як
найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій
сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.
Основні завдання Програми
Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні
забезпечити:
підвищення загальної інформаційної грамотності населення;
оснащення навчальних закладів сучасним комп'ютерним та
телекомунікаційним обладнанням;
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у
навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення
доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;
розроблення, впровадження та легалізацію програмного
забезпечення;
залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення
підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;
розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх
для запровадження в Україні системи навчання протягом усього
життя;
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів
та розробників);
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної
мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових
бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою
каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською
науково-дослідницькою мережею (GEANT);
розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів
та наукових установ;
розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки
функціонування мереж та інформаційних ресурсів.
Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням
стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та
перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій,
новітніх досягнень в інформаційній сфері.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які
щороку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших
джерел, у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків
заінтересованих міжнародних організацій тощо.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для
забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку,
встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність
національної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх
послуг; надати нові можливості для наукового пошуку та
технологічного розвитку;
підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови
для ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв'язати
соціальні проблеми, пов'язані із створенням рівних умов доступу до
освіти і науки;
забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і
створити умови для безперервного навчання протягом усього життя;
підвищити ефективність державного управління за рахунок
впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних
технологій;
забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук,
одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;
забезпечити прискорення інтеграції України до світового
науково-освітнього простору.
Додаток
до Програми
ЗАХОДИ,
спрямовані на розвиток інформаційних
та комунікаційних технологій в освіті
і науці на 2006-2010 роки
----------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування заходу|Відповідальні|Строк |Орієнтов-| У тому числі за роками |
| |за виконання |викона-|ний обсяг| |
| | |ння, |фінансу- | |
| | |роки |вання, |----------------------------------|
| | | |тис. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | |гривень | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащення комп'ютерною технікою та програмними засобами |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Оснащення | | | | | | | | |
|універсальними | | | | | | | | |
|навчально- | | | | | | | | |
|комп'ютерними | | | | | | | | |
|комплексами: | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальноосвітніх та|МОН |2006- | 524600 |123388|401212| | | |
|позашкільних |Академія |2007 | | | | | | |
|навчальних закладів|педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|позашкільних |МОН |2007 | 5000 | | 5000| | | |
|навчальних | | | | | | | | |
|закладів, що | | | | | | | | |
|належать до сфери | | | | | | | | |
|управління МОН | | | | | | | | |
|Автономної | | | | | | | | |
|Республіки Крим, | | | | | | | | |
|обласних, Київської| | | | | | | | |
|та Севастопольської| | | | | | | | |
|міських | | | | | | | | |
|держадміністрацій | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|позашкільних |МОН |2007 | 73720 | | 73720| | | |
|навчальних | | | | | | | | |
|закладів, що | | | | | | | | |
|належать до сфери | | | | | | | | |
|управління міських,| | | | | | | | |
|районних | | | | | | | | |
|держадміністрацій | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|наукових та |МОН |2006- | 3800 | 471| 3329| | | |
|науково-методичних |Академія |2007 | | | | | | |
|установ, інститутів|педагогічних | | | | | | | |
|системи |наук | | | | | | | |
|післядипломної | | | | | | | | |
|педагогічної освіти| | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення | | | | | | | | |
|мобільними | | | | | | | | |
|навчально- | | | | | | | | |
|комп'ютерними | | | | | | | | |
|комплексами: | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|наукових та |МОН |2006- | 400 | 94| 306| | | |
|науково-методичних |Академія |2007 | | | | | | |
|установ |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальноосвітніх | -"- |2008- | 370000 | | | 50000|200000|120000|
|навчальних закладів| |2010 | | | | | | |
|I-III ступеня | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення | -"- |2006- | 190000 | 8941| 45265| 45265| 45264| 45265|
|професійно- | |2010 | | | | | | |
|технічних | | | | | | | | |
|навчальних закладів| | | | | | | | |
|навчально- | | | | | | | | |
|комп'ютерними | | | | | | | | |
|комплексами | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережі |МОН |2006- | 17000 | 1412| 8294| 7294| | |
|регіональних, |Мінагро- |2008 | | | | | | |
|базових та |політики | | | | | | | |
|локальних центрів |МОЗ | | | | | | | |
|системи |Академія | | | | | | | |
|дистанційного |педагогічних | | | | | | | |
|навчання, |наук | | | | | | | |
|оснащення їх | | | | | | | | |
|програмно- | | | | | | | | |
|технічними | | | | | | | | |
|засобами | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Забезпечення вищих |МОН |2006- | 10100 | 1108| 2510| 2160| 2162| 2160|
|навчальних |Мінагро- |2010 | | | | | | |
|закладів, наукових |політики | | | | | | | |
|та науково- |Міноборони | | | | | | | |
|методичних установ |Академія | | | | | | | |
|технічними засобами|педагогічних | | | | | | | |
|і мережевим |наук | | | | | | | |
|обладнанням | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення і |МОН |2006- | 8400 | 494| 2301| 2001| 1803| 1801|
|модернізація |МОЗ |2010 | | | | | | |
|локальних мереж у |інші | | | | | | | |
|навчальних |центральні | | | | | | | |
|закладах, наукових |органи | | | | | | | |
|та науково- |виконавчої | | | | | | | |
|методичних |влади | | | | | | | |
|установах |Академія | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Підключення |МОН |2006- | 128400 | 15106|113294| | | |
|загальноосвітніх, |Мінтранс- |2007 | | | | | | |
|позашкільних, |зв'язку | | | | | | | |
|професійно- | | | | | | | | |
|технічних та вищих | | | | | | | | |
|навчальних закладів| | | | | | | | |
|до Інтернет | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Впровадження |Мінтранс- |2006- | 10000 | 471| 4382| 2382| 1383| 1382|
|бездротових |зв'язку |2010 | | | | | | |
|технологій. |МОН | | | | | | | |
|Створення типових |Національна | | | | | | | |
|проектів |академія наук| | | | | | | |
|абонентського | | | | | | | | |
|доступу до | | | | | | | | |
|інформаційних | | | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення та |Мінтранс- |2006- | 39900 | 824| 4169| 13569| 10669| 10669|
|впровадження |зв'язку |2010 | | | | | | |
|мікрохвильових |МОН | | | | | | | |
|систем |Національна | | | | | | | |
|широкосмугового |академія наук| | | | | | | |
|радіодоступу до | | | | | | | | |
|Інтернет у | | | | | | | | |
|важкодоступних | | | | | | | | |
|районах | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення та | -"- |2006- | 10000 | 706| 3574| 2574| 1572| 1574|
|впровадження | |2010 | | | | | | |
|технології xDSL для| | | | | | | | |
|доступу до Інтернет| | | | | | | | |
|дротовоюмережею | | | | | | | | |
|зв'язку | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення |МОН |2006- | 35000 | 1647| 8338| 8338| 8339| 8338|
|ліцензійними |Мінагро- |2010 | | | | | | |
|програмами |політики | | | | | | | |
| |МОЗ | | | | | | | |
| |Академія | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | 1426320 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Програмні засоби для загальноосвітніх, |
| професійно-технічних та вищих навчальних закладів |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Забезпечення |МОН |2006- | 11000 | 1306| 2449| 2449| 2447| 2449|
|програмними |Академія |2007 | | | | | | |
|засобами |педагогічних | | | | | | | |
|навчального |наук | | | | | | | |
|призначення | | | | | | | | |
|загальноосвітніх та| | | | | | | | |
|позашкільних | | | | | | | | |
|навчальних закладів| | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 17750 | 1129| 5393| 3976| 4126| 3126|
|електронних |Національна |2010 | | | | | | |
|підручників та |академія наук| | | | | | | |
|енциклопедій |Академія | | | | | | | |
|навчального |педагогічних | | | | | | | |
|призначення |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 2000 | 235| 1765| | | |
|фільмотеки | |2007 | | | | | | |
|навчальних фільмів | | | | | | | | |
|на електронних | | | | | | | | |
|носіях (40 відео- | | | | | | | | |
|фрагментів) | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 60000 | 2824| 14294| 14294| 14294| 14294|
|педагогічних |Академія |2010 | | | | | | |
|програмних засобів |педагогічних | | | | | | | |
|для професійно- |наук | | | | | | | |
|технічних | | | | | | | | |
|навчальних закладів| | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення банку |МОН |2006- | 7000 | 424| 1944| 1744| 1444| 1444|
|електронних |Національна |2010 | | | | | | |
|документів |академія наук| | | | | | | |
|нормативно- |Академія | | | | | | | |
|правового, |педагогічних | | | | | | | |
|науково- |наук | | | | | | | |
|методичного, | | | | | | | | |
|психолого- | | | | | | | | |
|педагогічного, | | | | | | | | |
|організаційного, | | | | | | | | |
|програмно- | | | | | | | | |
|технологічного та | | | | | | | | |
|інформаційного | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|дистанційного | | | | | | | | |
|навчання | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та | -"- |2006- | 3500 | 306| 824| 824| 772| 774|
|впровадження | |2010 | | | | | | |
|програмних засобів | | | | | | | | |
|пілотної системи | | | | | | | | |
|поточного і | | | | | | | | |
|підсумкового | | | | | | | | |
|контролю знань | | | | | | | | |
|студентів у вищих | | | | | | | | |
|навчальних закладах| | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та |МОН |2006- | 14500 | 494| 3301| 6701| 2703| 1301|
|впровадження |Національна |2010 | | | | | | |
|програмних засобів |академія наук| | | | | | | |
|для уніфікованої |Академія | | | | | | | |
|системи |педагогічних | | | | | | | |
|дистанційного |наук | | | | | | | |
|навчання | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення банку |МОН |2006- | 34900 | 3129| 12843| 6343| 6342| 6243|
|атестованих курсів |МОЗ |2010 | | | | | | |
|дистанційного |інші | | | | | | | |
|навчання для |центральні | | | | | | | |
|загальноосвітніх, |органи | | | | | | | |
|професійно- |виконавчої | | | | | | | |
|технічних, вищих |влади | | | | | | | |
|навчальних закладів|Національна | | | | | | | |
|та закладів |академія наук| | | | | | | |
|післядипломної |Академія | | | | | | | |
|освіти |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення |МОН |2006- | 2350 | 165| 634| 584| 533| 434|
|елементів штучного |Національна |2010 | | | | | | |
|інтелекту та |академія наук| | | | | | | |
|інтерактивних |Академія | | | | | | | |
|засобів і |педагогічних | | | | | | | |
|технологій для |наук | | | | | | | |
|індивідуалізації | | | | | | | | |
|навчального процесу| | | | | | | | |
|та їх впровадження | | | | | | | | |
|в систему | | | | | | | | |
|дистанційного | | | | | | | | |
|навчання | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення системи |МОН |2006- | 6000 | 282| 1429| 1429| 1431| 1429|
|дистанційного |Мінагро- |2010 | | | | | | |
|навчання для |політики | | | | | | | |
|перепідготовки та |Академія | | | | | | | |
|підвищення |педагогічних | | | | | | | |
|кваліфікації |наук | | | | | | | |
|педагогічних і | | | | | | | | |
|науково- | | | | | | | | |
|педагогічних | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | |
|загальноосвітніх, | | | | | | | | |
|професійно- | | | | | | | | |
|технічних та вищих | | | | | | | | |
|навчальних закладів| | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення центру |МОН |2006- | 2880 | 136| 686| 686| 686| 686|
|розроблення та |Академія |2010 | | | | | | |
|впровадження |педагогічних | | | | | | | |
|програмних засобів |наук | | | | | | | |
|навчального | | | | | | | | |
|призначення | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | 161980 | | | | | |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення GRID- |МОН |2006- | 3500 | 235| 1191| 691| 692| 691|
|інфраструктури для |Національна |2010 | | | | | | |
|забезпечення |академія наук| | | | | | | |
|наукових досліджень| | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | 3500 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої |
| телекомунікаційної мережі (УРАН) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення мережевої|МОН |2006- | 9900 | 2329| 7571| | | |
|інфраструктури |Мінтранс- |2007 | | | | | | |
|оптичних ліній в |зв'язку | | | | | | | |
|мм. Одесі, Києві, |СБУ | | | | | | | |
|Дніпропетровську, | | | | | | | | |
|Харкові, Донецьку, | | | | | | | | |
|Львові, | | | | | | | | |
|Сімферополі, | | | | | | | | |
|Севастополі, | | | | | | | | |
|Луганську і | | | | | | | | |
|Запоріжжі | | | | | | | | |
|Підготовка форм | | | | | | | | |
|типових рішень для | | | | | | | | |
|організації | | | | | | | | |
|базового | | | | | | | | |
|комп'ютерного | | | | | | | | |
|телекомунікаційного| | | | | | | | |
|вузла. Підключення | | | | | | | | |
|мережевих | | | | | | | | |
|інфраструктур до | | | | | | | | |
|національної | | | | | | | | |
|науково-освітньої | | | | | | | | |
|телекомунікаційної | | | | | | | | |
|мережі (УРАН), | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|тестового доступу | | | | | | | | |
|до європейської | | | | | | | | |
|науково- | | | | | | | | |
|дослідницької | | | | | | | | |
|мережі (GEANT) | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Підключення |МОН |2008 | 1500 | | | 1500| | |
|оптичних мереж |Мінтранс- | | | | | | | |
|університетів, |зв'язку | | | | | | | |
|наукових установ в |СБУ | | | | | | | |
|інших містах |інші | | | | | | | |
|донаціональної |центральні | | | | | | | |
|науково-освітньої |органи | | | | | | | |
|телекомунікаційної |виконавчої | | | | | | | |
|мережі (УРАН), |влади | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|доступу до | | | | | | | | |
|європейської | | | | | | | | |
|науково- | | | | | | | | |
|дослідницької | | | | | | | | |
|мережі (GEANT) | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережевої|МОН |2006- | 151600 | 8210| 70796| 37796| 34798| |
|інфраструктури |Мінтранс- |2009 | | | | | | |
|міжміських оптичних|зв'язку | | | | | | | |
|ліній в напрямку: |СБУ | | | | | | | |
|Київ-Житомир- | | | | | | | | |
|Вінниця- | | | | | | | | |
|Хмельницький- | | | | | | | | |
|Тернопіль-Львів- | | | | | | | | |
|державний кордон | | | | | | | | |
|України; | | | | | | | | |
|Київ-Черкаси- | | | | | | | | |
|Кіровоград- | | | | | | | | |
|Миколаїв-Одеса; | | | | | | | | |
|Черкаси-Кременчук- | | | | | | | | |
|Дніпропетровськ, | | | | | | | | |
|Полтава-Харків; | | | | | | | | |
|Миколаїв-Херсон | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережевої| -"- |2006- | 9000 | 941| 3059| 5000| | |
|інфраструктури | |2008 | | | | | | |
|оптичних ліній | | | | | | | | |
|переходу через | | | | | | | | |
|українсько- | | | | | | | | |
|польську, | | | | | | | | |
|українсько- | | | | | | | | |
|словацьку і | | | | | | | | |
|українсько-угорську| | | | | | | | |
|ділянки державного | | | | | | | | |
|кордону, | | | | | | | | |
|організація | | | | | | | | |
|мультигігабітних | | | | | | | | |
|з'єднань із | | | | | | | | |
|словацькою, | | | | | | | | |
|чеською, | | | | | | | | |
|австрійською та | | | | | | | | |
|угорською науково- | | | | | | | | |
|освітніми мережами | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | 172000 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення Інтернет-| | | | | | | | |
|порталу: | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальної середньої|МОН |2006- | 3835 | 253| 1249| 777| 779| 777|
|та професійно- |СБУ |2010 | | | | | | |
|технічної освіти |Академія | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|дистанційного | -"- |2006- | 1450 | 247| 301| 301| 300| 301|
|навчання | |2010 | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|інформаційних |МОН |2006- | 3910 | 231| 1088| 1097| 747| 747|
|ресурсів освіти і |СБУ |2010 | | | | | | |
|науки |Національна | | | | | | | |
| |академія наук| | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|інноваційної | -"- |2006- | 1300 | 61| 310| 310| 309| 310|
|діяльності | |2010 | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення |МОН |2006- | 1690 | 75| 381| 411 | 412 | 411 |
|технології |Мінтранс- |2010 | | | | | | |
|створення |зв'язку | | | | | | | |
|віртуальних |СБУ | | | | | | | |
|навчальних |Національна | | | | | | | |
|інформаційних |академія наук| | | | | | | |
|ресурсів за | | | | | | | | |
|освітньо- | | | | | | | | |
|кваліфікаційними | | | | | | | | |
|рівнями, реалізація| | | | | | | | |
|проекту підготовки | | | | | | | | |
|бакалаврів за | | | | | | | | |
|спеціальністю | | | | | | | | |
|"Телекомунікації" | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 16600 | 823| 4217| 4117| 4018| 3425|
|програмного та |СБУ |2010 | | | | | | |
|інформаційного |інші | | | | | | | |
|забезпечення для |центральні | | | | | | | |
|електронних |органи | | | | | | | |
|наукових бібліотек |виконавчої | | | | | | | |
|і архівів |влади | | | | | | | |
| |Національна | | | | | | | |
| |академія наук| | | | | | | |
| |Академія | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Забезпечення |МОН |2006- | 3000 | 353| 2647| | | |
|функціонування |СБУ |2007 | | | | | | |
|української мови в |Національна | | | | | | | |
|інформаційному |академія наук| | | | | | | |
|комп'ютерному | | | | | | | | |
|середовищі | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення | -"- |2006- | 250 | 59| 191| | | |
|українського | |2007 | | | | | | |
|сегмента | | | | | | | | |
|міжнародної | | | | | | | | |
|лінгвістичної | | | | | | | | |
|системи | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 620 | 24| 319| 79| 79| 119|
|електронних |СБУ |2010 | | | | | | |
|бібліотек вищих |інші | | | | | | | |
|навчальних |центральні | | | | | | | |
|закладів |органи | | | | | | | |
| |виконавчої | | | | | | | |
| |влади | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення системи |МОН |2006- | 8200 | 536| 1610| 2316| 2122| 1616|
|електронних |СБУ |2010 | | | | | | |
|класифікаторів і |інші | | | | | | | |
|нормативних |центральні | | | | | | | |
|документів для |органи | | | | | | | |
|забезпечення |виконавчої | | | | | | | |
|дистанційної освіти|влади | | | | | | | |
| |Національна | | | | | | | |
| |академія наук| | | | | | | |
| |Академія | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та | -"- |2006- | 1400 | 71| 357| 357| 258| 357|
|впровадження | |2010 | | | | | | |
|типових макетів і | | | | | | | | |
|шаблонів | | | | | | | | |
|електронних | | | | | | | | |
|документів для | | | | | | | | |
|використання у | | | | | | | | |
|вищих навчальних | | | | | | | | |
|закладах | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 11500 | 941| 4765| 2765| 1764| 1265|
|віртуального |СБУ |2010 | | | | | | |
|університету, |Національна | | | | | | | |
|розроблення та |академія наук| | | | | | | |
|підтримка його |Академія | | | | | | | |
|інформаційних |педагогічних | | | | | | | |
|ресурсів |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Сертифікація та |МОН |2006- | 1000 | 118| 441| 441| | |
|атестація |СБУ |2008 | | | | | | |
|програмних засобів |Національна | | | | | | | |
|та курсів |академія наук| | | | | | | |
|дистанційного |Академія | | | | | | | |
|навчання |педагогічних | | | | | | | |
| |наук | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | | 54755 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Підготовка науково-|МОН |2006- | 3850 | 228| 1055| 1055| 757| 755|
|педагогічних |інші |2010 | | | | | | |
|працівників вищих |центральні | | | | | | | |
|навчальних закладів|органи | | | | | | | |
|та їх сертифікація |виконавчої | | | | | | | |
|для роботи з |влади | | | | | | | |
|програмними |Національна | | | | | | | |
|засобами |академія наук| | | | | | | |
|навчального |Академія | | | | | | | |
|призначення та |педагогічних | | | | | | | |
|інформаційними і |наук | | | | | | | |
|комунікаційними | | | | | | | | |
|технологіями | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 4150 | 247| 1051| 951| 950| 951|
|програмно- |Академія |2010 | | | | | | |
|методичного |педагогічних | | | | | | | |
|комплексу та |наук | | | | | | | |
|електронних |Національна | | | | | | | |
|ресурсів для |академія наук| | | | | | | |
|підвищення | | | | | | | | |
|кваліфікації | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | |
|загальноосвітніх, | | | | | | | | |
|професійно- | | | | | | | | |
|технічних та вищих | | | | | | | | |
|навчальних | | | | | | | | |
|закладів, | | | | | | | | |
|викладачів та | | | | | | | | |
|наукових | | | | | | | | |
|працівників у | | | | | | | | |
|галузі | | | | | | | | |
|інформаційних та | | | | | | | | |
|комунікаційних | | | | | | | | |
|технологій | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення державної|МОН |2006- | 2100 | 52| 362| 462| 562| 662|
|системи оцінки |інші |2010 | | | | | | |
|знань та вмінь в |центральні | | | | | | | |
|галузі |органи | | | | | | | |
|інформаційних та |виконавчої | | | | | | | |
|комунікаційних |влади | | | | | | | |
|технологій із |Академія | | | | | | | |
|системою |педагогічних | | | | | | | |
|сертифікації, що |наук | | | | | | | |
|відповідає | | | | | | | | |
|міжнародному | | | | | | | | |
|стандарту ECDL | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення |МОН |2006- | 170 | 40| 65| 65| | |
|стандартів |Академія |2008 | | | | | | |
|підготовки та |педагогічних | | | | | | | |
|перепідготовки |наук | | | | | | | |
|вчителів для роботи| | | | | | | | |
|з програмними | | | | | | | | |
|засобами | | | | | | | | |
|навчального | | | | | | | | |
|призначення та | | | | | | | | |
|інформаційними і | | | | | | | | |
|комунікаційними | | | | | | | | |
|технологіями | | | | | | | | |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом | | | 10270 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормативно-правове забезпечення впровадження |
| інформаційних та комунікаційних технологій |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення комплексу|МОН |2006- | 800 | 47| 251| 251| 251| |
|державних |Національна |2009 | | | | | | |
|стандартів України |академія наук| | | | | | | |
|в галузі | | | | | | | | |
|інформаційних та | | | | | | | | |
|комунікаційних | | | | | | | | |
|технологій | | | | | | | | |
