Приклад розрахунку витрат на оплату праці
за галузями сільського господарства(1)
------------------------------------------------------------------------------
| |Рядок| Усього по | У т.ч. в | З нього |
| | |підприємству| сільському |-------------------------|
| | | |господарстві|рослинництво|тваринництво|
|------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| А | В | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 |
|------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
|Витрати на оплату | 1 | 11600 | 10875 | 5274 | 5601 |
|праці - усього, | | | | | |
|грн | | | | | |
|------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
|з них | | | | | |
|------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
|основного | 2 | | 7400 | 3500 | 3900 |
|персоналу | | | | | |
|------------------+-----| |------------+------------+------------|
|витрати на оплату | 3 |\ /| 750 | 400 | 350 |
|праці в складі | | \ / | | | |
|загальновиробничих| | \ / | | | |
|витрат | | /\ | | | |
|------------------+-----| / \ |------------+------------+------------|
|за послуги з | 4 | / \ | 100 | 100 | \ / |
|закладки і | | | | | \ / |
|вирощування | | | | | \/ |
|багаторічних | | | | | / \ |
|насаджень | | | | | / \ |
|------------------+-----+------------+--------------------------------------|
|за послуги, надані| 5 | 300 | |
|іншим суб'єктам | | | \ /|
|господарювання | | | \ / |
|------------------+-----+------------| \ / |
|працівників | 6 | 2500 | \ / |
|вантажного | | | \ / |
|автотранспорту, | | | \ / |
|працівників, | | | / |
|зайнятих на | | | / \ |
|транспортних | | | / \ |
|роботах тракторів,| | | / \ |
|поточному | | | / \ |
|ремонті, роботах з| | | / \ |
|живою тягловою | | | / \ |
|силою та ін. | | | |
|------------------+-----+------------+--------------------------------------|
|Прямі витрати на | 7 |\ /| 8250 | 4000 | 4250 |
|оплату праці, грн | | \ / | | | |
|------------------+-----| \ / |------------+------------+------------|
|їхня частка у | 8 | /\ | 0,9375 | 0,4545 | 0,4830 |
|витратах на оплату| | / \ | | | |
|праці без витрат, | | / \ | | | |
|що розподіляються | | | | | |
|------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
|Витрати на оплату | 9 | 2800 | 2625 | 1273 | 1352 |
|праці, які | | | | | |
|розподіляються, | | | | | |
|грн | | | | | |
|------------------+-----+------------+--------------------------------------|
|Витрати на оплату | 10 | 8800 | \ / |
|праці без витрат, | | | \ / |
|які | | | \/ |
|розподіляються, | | | / \ |
|грн | | | / \ |
------------------------------------------------------------------------------
---------------
1 - Дані умовні.
Додаток 3
до підпункту 2.5.2
Інструкції
РОЗРАХУНОК
середньооблікової чисельності працівників,
зайнятих у сільськогосподарському виробництві,
за _________ рік(1)
----------------------------------------------------------------------------
| |Ря-| Усього по | У т.ч. в | З нього |
| |док| підпри- |сільському |-----------------------|
| | | ємству | госпо- | рослин- | тварин- |
| | | | дарстві | ництво | ництво |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------+-----------|
| А | В | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньооблікова | 1 | Облік | Облік | Облік | Облік |
|чисельність | |кількісного|кількісного|кількісного|кількісного|
|працівників, зайнятих | | складу | складу | складу | складу |
|у всіх видах | |працівників|працівників|працівників|працівників|
|виробничої діяльності,| | | | | |
|осіб | | | | | |
|----------------------+---+-----------------------+-----------------------|
|Затрати праці - | 2 | ряд. 3 + ряд. 4 | \ / |
|усього, людино-годин | | | | \/ |
| | | | | / \ |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------------------|
|з них | | | | | |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------+-----------|
|прямі затрати, | 3 | Облік | Облік | Облік | Облік |
|включаючи затрати на | | робочого | робочого | робочого | робочого |
|закладку і вирощування| | часу | часу | часу | часу |
|багаторічних насаджень| | | | | |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------------------|
|непрямі затрати праці | 4 | Облік | гр. 1 х | \ / |
|(на загальновиробничі | | робочого | ряд. 5, | \ / |
|потреби, які | | часу | гр. 2 | \ / |
|розподіляються за | | | | \/ |
|всіма видами | | | | / \ |
|виробничої | | | | / \ |
|діяльності(2) | | | | / \ |
|----------------------+---+-----------+-----------+-----------------------|
|Частка в прямих | 5 | | ряд. 3, | ряд. 3, | ряд. 3, |
|затратах | | | гр. 2 / | гр. 3 / | гр. 4 / |
| | | | ряд. 3, | ряд. 3, | ряд. 3, |
| | | | гр. 1 | гр. 2 | гр. 2 |
|----------------------+---| |-----------+-----------------------|
|Частка в затратах | 6 |\ /| ряд. 2, | \ / |
|праці - усього | | \ / | гр. 2 / | \ / |
| | | \ / | ряд. 2, | / \ |
| | | / \ | гр. 1 | / \ |
|----------------------+---| / \ |-----------+-----------------------|
|Середньооблікова | 7 |/ \| [ряд. 1, | гр. 2 х | гр. 2 х |
|чисельність | | | гр. 2 + | ряд. 5, | ряд. 5, |
|працівників, зайнятих | | | (ряд. 1, | гр. 3 | гр. 4 |
|у | | | гр. 1 - | | |
|сільськогосподарському| | | ряд. 1 | | |
|виробництві, осіб | | | гр. 2) х | | |
| | | | ряд. 6, | | |
| | | | гр. 2] | | |
----------------------------------------------------------------------------
---------------
1 - У клітинках таблиці наведено посилання на джерело даних
або алгоритм визначення показника.
2 - Затрати праці з робіт вантажного автотранспорту,
транспортних робіт тракторів, поточного ремонту, робіт з живою
тягловою силою, з надання послуг іншим суб'єктам господарювання
тощо.
Додаток 4
до Інструкції
щодо заповнення форми
державного статистичного
спостереження N 50-сг
"Основні економічні
показники роботи
сільськогосподарських
підприємств"
ДОВІДНИК
видів і марок сільськогосподарської техніки,
обладнання, устаткування і вантажних автомобілів,
які входять до розділу 4 форми N 50-сг
------------------------------------------------------------------
| | Код |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Трактори всіх видів | 4660 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|із потужністю менше 40 кВт | 4670 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Агромаш" | 4671 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Беларус" | 4672 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ХТЗ" | 4673 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Foton" | 4674 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Jinma" | 4675 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Xingtai" | 4676 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4690 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|із потужністю від 40 до 60 кВт | 4700 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Агромаш" | 4701 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Беларус" | 4702 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ВТЗ" | 4703 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Кий" | 4704 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЛТЗ" | 4705 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МТЗ" | 4706 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ХТЗ" | 4707 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЮМЗ" | 4708 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Foton" | 4709 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4720 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|із потужністю від 60 до 100 кВт | 4730 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Агротрон" | 4731 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Агрофарм" | 4732 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Беларус" | 4733 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Кий" | 4734 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МТЗ" | 4735 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЮМЗ" | 4736 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Carraro" | 4737 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Case" | 4738 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Claas" | 4739 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Deutz-Fahr" | 4740 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Fendt" | 4741 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Foton" | 4742 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Hurlimann" | 4743 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"John Deere" | 4744 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Kubota" | 4745 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Lamborgini" | 4746 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Landini" | 4747 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Lindner" | 4748 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Massey Ferguson" | 4749 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"McCornick" | 4750 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"New Holland" | 4751 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Pronar" | 4752 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Same" | 4753 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Steyr" | 4754 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Ursus" | 4755 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Valtra" | 4756 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Zetor" | 4757 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4759 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|із потужністю понад 100 кВт | 4760 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Беларус" | 4761 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Кий" | 4762 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Коваль" | 4763 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЛТЗ" | 4764 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|ТЯ-200 "Ярило" | 4765 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ХТА" | 4766 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ХТЗ" | 4767 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Ag-Chem Terra-Gator" | 4768 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Case" | 4769 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Challenger" | 4770 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Claas" | 4771 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Deutz-Fahr" | 4772 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Doppstadt Grizzly" | 4773 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Fendt" | 4774 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Holmer Terra" | 4775 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"JCB Fasttrac" | 4776 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"John Deere" | 4777 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Kirovets" | 4778 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Lamborgini" | 4779 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Landini" | 4780 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Massey Ferguson" | 4781 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"McCornick" | 4782 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Mersedes-Benz" | 4783 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"New Holland" | 4784 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Same" | 4785 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Valtra" | 4786 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Versitayl" | 4787 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Vredo" | 4788 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4789 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машини та пристрої для поливу | 4840 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|ДА "Роса" | 4841 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ДДА-100 МА" | 4842 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|ДМ "Волжанка" | 4843 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|ДМ "Фрегат" | 4844 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дощувач "Днепр" | 4845 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Bertoud" | 4846 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Еko" | 4847 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4860 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Комбайни зернозбиральні | 4930 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Дніпро" | 4931 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Дон" | 4932 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Єнісей" | 4933 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Колос" | 4934 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Лан" | 4935 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Ліда" | 4936 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Нива" | 4937 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Полісся" | 4938 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Русь" | 4939 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Славутич" | 4940 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Case" | 4941 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Claas" | 4942 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"CR", "CS", "CX" | 4943 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Dominator" | 4944 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Fendt" | 4945 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"John Deere" | 4946 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"L" | 4947 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Lexion" | 4948 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Massey Ferguson" | 4949 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Sampo" | 4950 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"TC" | 4951 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"TF" | 4952 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Tucano" | 4953 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"TX" | 4954 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4959 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Комбайни кукурудзозбиральні | 4960 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ККП" | 4961 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КМД" | 4962 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КМС" | 4963 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КСКУ" | 4964 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ПЗСК" | 4965 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ППК" | 4966 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 4989 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Комбайни кормозбиральні | 4990 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Дон" | 4991 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КЗК", "ККЗ" | 4992 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КПИ-Ф", "КРП-Ф" | 4993 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Полісся" | 4994 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Big X" | 4995 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Jaguar" | 4996 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"John Deere" | 4997 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Mammut" | 4998 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"MB" | 4999 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"SH" | 5000 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5019 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Комбайни бурякозбиральні | 5020 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КБМ", "КС" | 5021 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КСН" | 5022 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КСП" | 5023 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МКК" | 5024 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"РКМ" | 5025 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"KR" | 5026 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Lectra" | 5027 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"M" | 5028 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"SF" | 5029 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"SR" | 5030 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Тuro-Tiger" | 5031 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"WIC" | 5032 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5049 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Доїльні установки та апарати | 5100 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Карусель" | 5101 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Паралель" | 5102 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Тандем" | 5103 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Ялинка" | 5104 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5120 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машини і механізми для | 5160 |
|приготування кормів | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"БМКА" | 5161 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Брацлав" | 5162 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЕКЗ" | 5163 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ІК-Ф" | 5164 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|ІСРК "Хозяін" | 5165 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КД" | 5166 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МКУ" | 5167 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ПЕС" | 5168 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ПК" | 5169 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"УПК" | 5170 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Faresin" | 5171 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Samurai" | 5172 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Siloking" | 5173 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Sipma" | 5174 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Trioliet" | 5175 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5189 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Автомобілі вантажні з дизельними | 5240 |
|та напівдизельними двигунами | |
|внутрішнього згоряння з | |
|вантажопідйомністю 5 т і менше | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ГАЗ" | 5241 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЗИЛ" | 5242 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МАЗ" | 5243 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"Foton" | 5244 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"IVEKO" | 5245 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"RAF" | 5246 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5260 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Автомобілі вантажні з дизельними | 5270 |
|та напівдизельними двигунами | |
|внутрішнього згоряння з | |
|вантажопідйомністю від 5 т до 20 т | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЗИЛ" | 5271 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"КамАЗ" | 5272 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"МАЗ" | 5273 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"IVEKO" | 5274 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5290 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Автомобілі вантажні з дизельними | 5300 |
|та напівдизельними двигунами | |
|внутрішнього згоряння з | |
|вантажопідйомністю понад 20 т | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"IVEKO" | 5301 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5309 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Автомобілі вантажні з поршневими | 5340 |
|двигунами внутрішнього згоряння з | |
|іскровим запалюванням з | |
|вантажопідйомністю 5 т і менше | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ГАЗ" | 5341 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"IVEKO" | 5342 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5349 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Автомобілі вантажні з поршневими | 5370 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|двигунами внутрішнього згоряння з | |
|іскровим запалюванням з | |
|вантажопідйомністю більше 5 т | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"ЗИЛ" | 5371 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|"IVEKO" | 5372 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|інші | 5379 |
------------------------------------------------------------------
{ Інструкцію доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 381 ( z0839-10 ) від 06.09.2010 } |