Скачати 290 Kb.
|
260 | 51620 | 51401 | ||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | |||||||||||||||
IV.Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - | |||||||||||||||
Баланс | 280 | 51627 | 51402 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | | | |
Статутний капітал | 300 | 20000 | 20000 |
Пайовий капітал | 310 | - | - |
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
Резервний капітал | 340 | - | - |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 21 | ( 212 ) |
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
Усього за розділом I | 380 | 20021 | 19788 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | | | |
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
Інші забезпечення | 410 | - | - |
Сума страхових резервів | 415 | - | - |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ( ) | ( ) |
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - |
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - |
Цільове фінансування | 420 | - | - |
Усього за розділом II | 430 | - | - |
III. Довгострокові зобов'язання | | | |
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 31600 | 31600 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
Усього за розділом III | 480 | 31600 | 31600 |
IV. Поточні зобов'язання | | | |
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
Векселі видані | 520 | - | - |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4 | 4 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
з одержаних авансів | 540 | - | - |
з бюджетом | 550 | - | - |
з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
зі страхування | 570 | - | - |
з оплати праці | 580 | 2 | - |
з учасниками | 590 | - | - |
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
Інші поточні зобов'язання | 610 | - | 10 |
Усього за розділом IV | 620 | 6 | 14 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 51627 | 51402 |
| |||
Керівник Заленська О. В. | |||
| |||
Головний бухгалтер Не передбачено | |||
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 |
ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число) 2012 01 | КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз" |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство... Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584 | КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» |
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД»... Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі... | Коди Дата (рік, місяць, число) Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» |
Коди Дата (рік, місяць, число) Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» | ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ... «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові... |
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової... Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01.... | КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012 ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал" |