ПРОДАЖ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ


Скачати 53.96 Kb.
Назва ПРОДАЖ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Дата 27.04.2013
Розмір 53.96 Kb.
Тип Документи
ПРОДАЖ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Кількість - тонн

Ціна - гривень за тонну

Питома вага - в % до загального обсягу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | в тому числі по каналах реалізації |

| |-------------------------------------------------------------------------------------|

| Продано - всього | переробним підприємствам | | населенню в рахунок

| | (включаючи елеватори) | споживкооперації | оплати праці (включаючи |

| | | | pеалізацію через систему |

| | | | громадського харчування) |

|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|

| | | |питома| | |питома| | |питома| |

|кількість | ціна |кількість| вага | ціна | кількість| вага | ціна | кількість| вага | ціна |

| | | |каналу| | |каналу| | |каналу| |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ 29522 857.6 16757 56.8 943.0 - - - 2260 7.6 674.4

ВІННИЦЬКА 105351 824.5 97848 92.9 832.7 - - - 1640 1.6 636.6

ВОЛИНСЬКА 70975 748.2 69144 97.4 751.7 1 0.0 800.0 269 0.4 586.6

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 72373 923.8 52718 72.9 994.6 - - - 1594 2.2 584.9

ДОНЕЦЬКА 110797 742.9 65367 59.0 723.5 - - - 3671 3.3 736.3

ЖИТОМИРСЬКА 102807 754.1 92602 90.1 770.7 - - - 3010 2.9 594.0

ЗАКАРПАТСЬКА 3633 782.9 1384 38.1 761.4 1 0.0 100.0 504 13.9 717.9

ЗАПОРІЗЬКА 50075 833.7 30021 59.9 860.3 - - - 1406 2.8 756.3

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 11252 800.0 10707 95.2 804.7 - - - 92 0.8 564.1

КИЇВСЬКА 209635 893.4 195827 93.4 903.2 - - - 1730 0.8 710.5

КІРОВОГРАДСЬКА 41517 760.4 27425 66.0 822.2 - - - 1767 4.3 570.0

ЛУГАНСЬКА 53279 761.1 32396 60.8 822.1 - - - 2179 4.1 649.7

ЛЬВІВСЬКА 22336 756.1 20573 92.1 750.6 - - - 507 2.3 522.1

МИКОЛАЇВСЬКА 32147 822.3 28137 87.5 842.1 - - - 882 2.8 647.4

ОДЕСЬКА 51283 737.8 34111 66.5 761.8 - - - 2601 5.1 593.5

ПОЛТАВСЬКА 179240 870.0 143007 79.8 910.4 - - - 2375 1.3 697.5

РІВНЕНСЬКА 48435 744.1 46094 95.2 751.2 11 0.0 718.2 578 1.2 588.8

СУМСЬКА 129458 737.8 114400 88.3 747.0 - - - 2152 1.7 670.1

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 23960 791.9 22857 95.4 801.9 - - - 156 0.7 523.7

ХАРКІВСЬКА 157717 829.8 111378 70.6 873.7 - - - 6544 4.2 682.3

ХЕРСОНСЬКА 18148 799.8 14054 77.4 833.8 - - - 984 5.4 708.6

ХМЕЛЬНИЦЬКА 92372 757.4 86148 93.3 767.5 - - - 830 0.9 590.2

ЧЕРКАСЬКА 132431 864.4 108730 82.1 895.8 8 0.0 750.0 1653 1.3 676.6

ЧЕРНІВЕЦЬКА 20296 856.3 19269 94.9 860.5 - - - 277 1.4 636.8

ЧЕРНІГІВСЬКА 125185 774.8 118666 94.8 781.5 - - - 1417 1.1 609.5

ВСЬОГО 1894224 811.3 1559620 82.3 831.9 21 0.0 704.8 41078 2.2 657.0

ПРОДОВЖЕННЯ - МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Кількість - тонн

Ціна - гривень за тонну

Питома вага - в % до загального обсягу

---------------------------------------------------------------------------------------

|в тому числі по каналах реалізації |

|--------------------------------------------------------------

| видано пайовикам в рахунок | на ринку , через власні |

|орендної плати за землю та | магазини , ларки, палатки |

|майнових паїв(часток) | |

|------------------------------|------------------------------|

| |питома| | |питома| |

| кількість | вага | ціна | кількість| вага | ціна |

| |каналу| | |каналу| |

---------------------------------------------------------------------------------------

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ 258 0.9 693.8 3937 13.3 709.1

ВІННИЦЬКА 16 0.0 862.5 2119 2.0 703.3

ВОЛИНСЬКА 2 0.0 400.0 695 1.0 650.5

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 13 0.0 861.5 5234 7.2 680.0

ДОНЕЦЬКА 1201 1.1 768.9 12039 10.9 812.4

ЖИТОМИРСЬКА 11 0.0 654.5 2001 2.0 624.1

ЗАКАРПАТСЬКА 14 0.4 992.9 950 26.1 797.3

ЗАПОРІЗЬКА 79 0.2 805.1 4396 8.8 796.7

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА - - - 161 1.4 727.3

КИЇВСЬКА 50 0.0 782.0 2823 1.4 751.4

КІРОВОГРАДСЬКА 33 0.1 621.2 7239 17.4 634.4

ЛУГАНСЬКА 202 0.4 761.4 4686 8.8 674.0

ЛЬВІВСЬКА 2 0.0 800.0 310 1.4 626.1

МИКОЛАЇВСЬКА 108 0.3 673.1 2026 6.3 679.6

ОДЕСЬКА 239 0.5 660.3 9876 19.2 744.3

ПОЛТАВСЬКА 125 0.1 716.8 9114 5.1 712.6

РІВНЕНСЬКА 11 0.0 745.5 727 1.5 620.5

СУМСЬКА 83 0.1 741.0 3486 2.7 652.8

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 8 0.0 750.0 431 1.8 588.2

ХАРКІВСЬКА 209 0.1 737.3 5886 3.7 808.9

ХЕРСОНСЬКА 195 1.1 741.0 2138 11.8 655.8

ХМЕЛЬНИЦЬКА 12 0.0 525.0 1532 1.6 621.1

ЧЕРКАСЬКА 53 0.0 688.7 3869 2.9 736.9

ЧЕРНІВЕЦЬКА 3 0.0 766.7 564 2.8 841.5

ЧЕРНІГІВСЬКА 87 0.1 664.4 2513 2.0 659.8

ВСЬОГО 3014 0.1 738.3 88752 4.7 721.9

ПРОДОВЖЕННЯ - МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Кількість - тонн

Ціна - гривень за тонну

Питома вага - в % до загального обсягу

-----------------------------------------------------------------------------------------

|в тому числі по каналах реалізації:| Довідково: |

|-----------------------------------| з загального обсягу |

| за іншими каналами | обмінено за бартерними |

| | угодами

|-----------------------------------|---------------------------|

| | питома | | |питома| |

| кількість | вага | ціна |кількість| вага | ціна |

| | каналу | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ 6310 21.4 795.7 77 0.3 819.5

ВІННИЦЬКА 3728 3.5 761.5 - - -

ВОЛИНСЬКА 864 1.2 592.1 30 0.0 690.0

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 12814 17.7 774.3 436 0.6 624.3

ДОНЕЦЬКА 28519 25.7 757.7 197 0.2 711.2

ЖИТОМИРСЬКА 5183 5.0 602.6 24 0.0 562.5

ЗАКАРПАТСЬКА 780 21.5 842.4 11 0.3 1136.4

ЗАПОРІЗЬКА 14173 28.3 796.7 53 0.1 809.4

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 292 2.6 741.4 - - -

КИЇВСЬКА 9205 4.4 764.6 358 0.2 730.7

КІРОВОГРАДСЬКА 5053 12.2 672.8 1 0.0 300.0

ЛУГАНСЬКА 13816 25.9 665.1 20 0.0 715.0

ЛЬВІВСЬКА 944 4.2 1044.8 - - -

МИКОЛАЇВСЬКА 994 3.1 724.2 502 1.6 630.7

ОДЕСЬКА 4456 8.7 628.4 443 0.9 617.6

ПОЛТАВСЬКА 24619 13.7 711.4 980 0.5 717.3

РІВНЕНСЬКА 1014 2.1 598.1 65 0.1 658.5

СУМСЬКА 9337 7.2 673.0 7 0.0 485.7

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 508 2.1 594.5 - - -

ХАРКІВСЬКА 33700 21.4 717.3 131 0.1 589.3

ХЕРСОНСЬКА 777 4.3 710.6 0 0.0 0.0

ХМЕЛЬНИЦЬКА 3850 4.2 621.2 56 0.1 651.8

ЧЕРКАСЬКА 18118 13.7 720.5 238 0.2 782.8

ЧЕРНІВЕЦЬКА 183 0.9 792.9 - - -

ЧЕРНІГІВСЬКА 2502 2.0 670.3 - - -

ВСЬОГО 201739 10.7 723.8 3629 0.2 683.6
ПРОДОВЖЕННЯ - МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Кількість - тонн

Ціна - гривень за тонну

Питома вага - в % до загального обсягу

-----------------------------------------------------------------------------------------

|в тому числі по каналах реалізації:| Довідково: |

|-----------------------------------| з загального обсягу |

| за іншими каналами | обмінено за бартерними |

| | угодами

|-----------------------------------|---------------------------|

| | питома | | |питома| |

| кількість | вага | ціна |кількість| вага | ціна |

| | каналу | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ 6310 21.4 795.7 77 0.3 819.5

ВІННИЦЬКА 3728 3.5 761.5 - - -

ВОЛИНСЬКА 864 1.2 592.1 30 0.0 690.0

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 12814 17.7 774.3 436 0.6 624.3

ДОНЕЦЬКА 28519 25.7 757.7 197 0.2 711.2

ЖИТОМИРСЬКА 5183 5.0 602.6 24 0.0 562.5

ЗАКАРПАТСЬКА 780 21.5 842.4 11 0.3 1136.4

ЗАПОРІЗЬКА 14173 28.3 796.7 53 0.1 809.4

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 292 2.6 741.4 - - -

КИЇВСЬКА 9205 4.4 764.6 358 0.2 730.7

КІРОВОГРАДСЬКА 5053 12.2 672.8 1 0.0 300.0

ЛУГАНСЬКА 13816 25.9 665.1 20 0.0 715.0

ЛЬВІВСЬКА 944 4.2 1044.8 - - -

МИКОЛАЇВСЬКА 994 3.1 724.2 502 1.6 630.7

ОДЕСЬКА 4456 8.7 628.4 443 0.9 617.6

ПОЛТАВСЬКА 24619 13.7 711.4 980 0.5 717.3

РІВНЕНСЬКА 1014 2.1 598.1 65 0.1 658.5

СУМСЬКА 9337 7.2 673.0 7 0.0 485.7

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 508 2.1 594.5 - - -

ХАРКІВСЬКА 33700 21.4 717.3 131 0.1 589.3

ХЕРСОНСЬКА 777 4.3 710.6 0 0.0 0.0

ХМЕЛЬНИЦЬКА 3850 4.2 621.2 56 0.1 651.8

ЧЕРКАСЬКА 18118 13.7 720.5 238 0.2 782.8

ЧЕРНІВЕЦЬКА 183 0.9 792.9 - - -

ЧЕРНІГІВСЬКА 2502 2.0 670.3 - - -

ВСЬОГО 201739 10.7 723.8 3629 0.2 683.6

Схожі:

ПРОДАЖ ВИНОГРАДУ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОДАЖ ГРИБІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ КВІТНИЦТВА

ПРОДАЖ ПАРНИКОВО-ТЕПЛИЧНИХ ТА РАННІХ ОВОЧІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОДАЖ ЦУКРУ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОДЕСЬКА 3520 2109. 6 539 15. 3 2113. 5 ПОЛТАВСЬКА 18036 1988. 9 2982 16. 5 1938. 7
ПРОДАЖ ОВОЧІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОДЕСЬКА 51183 290. 7 5041 9 242. 6 1648 2 317. 4 ПОЛТАВСЬКА 1278 479. 1 6 5 983. 3 545 42. 6 569. 5
ПРОДАЖ ПШЕНИЦІ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОДЕСЬКА 541052 472. 0 39309 3 572. 2 41736 7 330. 5 ПОЛТАВСЬКА 358746 478. 1 32413 0 541. 4 50 0 482. 0 30256 4 457. 0
Нутріціологічна і дієтологічна характеристики молока і молочних продуктів
Джерело білків, не­замінних аміно­кислот, добре засво­юваного кальцію, ростових та ліпо-тропних речовин, лактози, вітамінів А, D,...
Технічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення
Цей Технічний регламент визначає обов’язкові вимоги до молочної продукції та процесів її виробництва, у тому числі, стосовно інформації,...
Уроку виробничого навчання
За темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
Уроку виробничого навчання
За темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка